Sää paikassa Malaga
Clear (clear sky)
15 °C
Ilmankosteus: 67% Paine: 1025 hPa Tuuli: 4 km/h NW
Nykyinen Sääennuste paikalle Malaga
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 15 °C | 14 °C | 12 °C | 14 °C | 19 °C | 18 °C | 15 °C | 14 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NW | NW | NW | NW | S | SE | E | NE |
Humidity | 67% | 68% | 70% | 60% | 43% | 45% | 61% | 70% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 14 °C | 18 °C | 18 °C | 16 °C | 14 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | NE | N | N | N | S | S | SW | NW |
Humidity | 70% | 67% | 68% | 61% | 46% | 46% | 58% | 61% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 16 °C | 20 °C | 20 °C | 17 °C | 16 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
Humidity | 65% | 61% | 63% | 59% | 46% | 52% | 69% | 75% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 14 °C | 12 °C | 11 °C | 15 °C | 19 °C | 18 °C | 15 °C | 14 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NW | NW | NW | NW | E | E | E | NE |
Humidity | 80% | 83% | 83% | 66% | 52% | 60% | 74% | 79% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 14 °C | 18 °C | 18 °C | 15 °C | 14 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | N | N | NE | E | SE | SE | SE | NE |
Humidity | 79% | 73% | 67% | 62% | 52% | 45% | 56% | 63% |